Ungheria

COPY
| Numero | KM# 522 |
|---|---|
| Paese | Ungheria |
| Periodo | Reggenza (Pengő) (1926 - 1945) |
| Valuta | Pengő Ungherese |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 2 pengő |
| Anno | 1941 - 1943 |
| Tipo di bordo | Zigrinato |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Alluminio |
| Peso (g) | 2.8 |
| Diametro (mm) | 28 |
| Spessore (mm) | 2.2 |
![]() | Corone Stemma Legenda
|
|---|
![]() | Ghirlanda Legenda
Creatori: Lajos Berán (BERAN L.) |
|---|
| 1943 | € ***** | ||
| 1942 | € ***** | ||
| 1941 | - | € ***** | |
| 1941 | ~ | € ***** |
