Ungheria

COPY
| Numero | KM# 851 |
|---|---|
| Paese | Ungheria |
| Periodo | Terza repubblica (1990 - 2026) |
| Valuta | Fiorino Ungherese |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 100 fiorini |
| Tasso di cambio | 100 HUF = 0.28 EUR |
| Anno | 2012 - 2019 |
| Tipo di bordo | Zigrinato |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Bimetallica: centro Acciaio placcato Ottone, anello Acciaio inox |
| Peso (g) | 8 |
| Diametro (mm) | 23.8 |
| Spessore (mm) | 2.6 |
![]() | Corone Stemma Legenda
Creatori: István Kósa |
|---|
![]() | Legenda
|
|---|
| 2019 | € ***** | ||
| 2018 | € ***** | ||
| 2017 | € ***** | ||
| 2016 | SET | € ***** | |
| 2015 | SET | € ***** | |
| 2014 | SET | € ***** | |
| 2013 | SET | € ***** | |
| 2012 | € ***** |
