Ungheria

COPY
| Numero | KM# 848 |
|---|---|
| Paese | Ungheria |
| Periodo | Terza repubblica (1990 - 2026) |
| Valuta | Fiorino Ungherese |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 10 fiorini |
| Tasso di cambio | 10 HUF = 0.03 EUR |
| Anno | 2012 - 2026 |
| Tipo di bordo | Zigrinato e sezione liscia |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Cupronichel |
| Peso (g) | 6.1 |
| Diametro (mm) | 24.8 |
| Spessore (mm) | 1.7 |
![]() | Stemma Legenda
Creatori: István Kósa, István Bartos |
|---|
![]() | Legenda
Creatori: István Kósa, István Bartos |
|---|
| 2026 | € ***** | ||
| 2025 | € ***** | ||
| 2024 | € ***** | ||
| 2023 | € ***** | ||
| 2022 | € ***** | ||
| 2021 | € ***** | ||
| 2020 | € ***** | ||
| 2019 | € ***** | ||
| 2018 | € ***** | ||
| 2017 | € ***** | ||
| 2016 | € ***** | ||
| 2015 | € ***** | ||
| 2014 | € ***** | ||
| 2013 | € ***** | ||
| 2012 | € ***** |
