Ungheria

COPY
| Numero | MB# 245, KM# 5.1 |
|---|---|
| Paese | Ungheria |
| Periodo | Regno d'Ungheria (1524 - 1608) |
| Governo | Rodolfo II |
| Valuta | Fiorino Austro-Ungarico (pre-decimale) |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 1 obolo |
| Valore del metallo | 0.29 XAGg x 0.500 = 0.25 EUR |
| Anno | 1577 - 1608 |
| Tipo di bordo | Liscio |
| Forma | Non-standard |
| Allineamento | Varietà |
| Composizione | Argento 0.500 |
| Peso (g) | 0.29 |
| Diametro (mm) | Sconosciuto (help us to know) |
| Spessore (mm) | Sconosciuto (help us to know) |
![]() | Stemma |
|---|
![]() | Religione Legenda
|
|---|
| 1608 | |||
| 1607 | |||
| 1606 | |||
| 1605 | |||
| 1604 | |||
| 1603 | |||
| 1602 | |||
| 1601 | |||
| 1600 | |||
| 1599 | |||
| 1598 | |||
| 1597 | |||
| 1596 | |||
| 1595 | |||
| 1594 | |||
| 1593 | |||
| 1592 | |||
| 1591 | |||
| 1590 | |||
| 1589 | |||
| 1588 | |||
| 1587 | |||
| 1586 | |||
| 1585 | |||
| 1584 | |||
| 1583 | |||
| 1582 | |||
| 1581 | |||
| 1580 | |||
| 1579 | |||
| 1578 | |||
| 1577 |
