Ungheria

COPY
| Numero | KM# 151 |
|---|---|
| Paese | Ungheria |
| Periodo | Regno d'Ungheria (1658 - 1703) |
| Governo | Leopoldo I |
| Valuta | Fiorino Austro-Ungarico (pre-decimale) |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 1 dukat |
| Valore del metallo | 3.5 XAUg x 0.986 = 405 EUR |
| Anno | 1658 - 1704 |
| Tipo di bordo | Liscio |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Sconosciuto |
| Composizione | Oro 0.986 |
| Peso (g) | 3.5 |
| Diametro (mm) | 23.5 |
| Spessore (mm) | Sconosciuto (help us to know) |
![]() | Capo di Stato Legenda
|
|---|
![]() | Religione Legenda
|
|---|
| 1704 | |||
| 1703 | |||
| 1702 | |||
| 1701 | |||
| 1700 | |||
| 1699 | |||
| 1698 | |||
| 1697 | |||
| 1696 | |||
| 1695 | |||
| 1694 | |||
| 1693 | |||
| 1692 | |||
| 1691 | |||
| 1690 | |||
| 1689 | |||
| 1688 | |||
| 1687 | |||
| 1686 | |||
| 1685 | |||
| 1684 | |||
| 1683 | |||
| 1682 | |||
| 1681 | |||
| 1680 | |||
| 1679 | |||
| 1678 | |||
| 1677 | |||
| 1676 | |||
| 1675 | |||
| 1674 | |||
| 1673 | |||
| 1672 | |||
| 1671 | |||
| 1670 | |||
| 1669 | |||
| 1668 | |||
| 1667 | |||
| 1666 | |||
| 1665 | |||
| 1664 | |||
| 1663 | |||
| 1662 | |||
| 1661 | |||
| 1660 | |||
| 1659 | |||
| 1658 |
