Ungheria

COPY
| Numero | MB# 258, 274, KM# 1.1 |
|---|---|
| Paese | Ungheria |
| Periodo | Regno d'Ungheria (1524 - 1608) |
| Governo | Rodolfo II |
| Valuta | Fiorino Austro-Ungarico (pre-decimale) |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 1 dukat |
| Valore del metallo | 3.5 XAUg x 0.986 = 405 EUR |
| Anno | 1578 - 1608 |
| Tipo di bordo | Liscio |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Sconosciuto |
| Composizione | Oro 0.986 |
| Peso (g) | 3.5 |
| Diametro (mm) | Sconosciuto (help us to know) |
| Spessore (mm) | Sconosciuto (help us to know) |
![]() | Religione Legenda
|
|---|
![]() | Famiglia reale Legenda
|
|---|
| 1608 | |||
| 1607 | |||
| 1606 | |||
| 1605 | |||
| 1604 | |||
| 1603 | |||
| 1602 | |||
| 1601 | |||
| 1600 | |||
| 1599 | |||
| 1598 | |||
| 1597 | |||
| 1596 | |||
| 1595 | |||
| 1594 | |||
| 1593 | |||
| 1592 | |||
| 1591 | |||
| 1590 | |||
| 1589 | |||
| 1588 | |||
| 1587 | |||
| 1586 | |||
| 1585 | |||
| 1584 | |||
| 1583 | |||
| 1582 | |||
| 1581 | H S | ||
| 1581 | K B | ||
| 1580 | H S | ||
| 1580 | K B | ||
| 1579 | H S | ||
| 1579 | K B | ||
| 1578 |
