Ungheria

COPY
| Numero | KM# 88 |
|---|---|
| Paese | Ungheria |
| Periodo | Regno d'Ungheria (1608 - 1657) |
| Governo | Ferdinando II |
| Valuta | Fiorino Austro-Ungarico (pre-decimale) |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 1 denar |
| Valore del metallo | 0.56 XAGg x 0.438 = 0.43 EUR |
| Anno | 1625 - 1630 |
| Tipo di bordo | Liscio |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Moneta (180°) |
| Composizione | Argento 0.438 |
| Peso (g) | 0.56 |
| Diametro (mm) | 14 |
| Spessore (mm) | Sconosciuto (help us to know) |
![]() | Stemma Legenda
|
|---|
![]() | Religione Legenda
|
|---|
| 1630 | |||
| 1629 | € ***** | ||
| 1628 | € ***** | ||
| 1627 | € ***** | ||
| 1626 | € ***** | ||
| 1625 |
