Ungheria

COPY
| Numero | MB# 260, 277 |
|---|---|
| Paese | Ungheria |
| Periodo | Regno d'Ungheria (1524 - 1608) |
| Governo | Rodolfo II |
| Valuta | Fiorino Austro-Ungarico (pre-decimale) |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 1 denar |
| Valore del metallo | 0.58 XAGg x 0.500 = 0.5 EUR |
| Anno | 1579 - 1602 |
| Tipo di bordo | Liscio |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Sconosciuto |
| Composizione | Argento 0.500 |
| Peso (g) | 0.58 |
| Diametro (mm) | 16.5 |
| Spessore (mm) | Sconosciuto (help us to know) |
![]() | Stemma Legenda
|
|---|
![]() | Religione Legenda
|
|---|
| 1602 | € ***** | ||
| 1601 | € ***** | ||
| 1600 | |||
| 1599 | € ***** | ||
| 1598 | |||
| 1597 | |||
| 1596 | € ***** | ||
| 1595 | € ***** | ||
| 1594 | € ***** | ||
| 1593 | € ***** | ||
| 1592 | € ***** | ||
| 1591 | |||
| 1590 | € ***** | ||
| 1589 | € ***** | ||
| 1589 | K B | € ***** | |
| 1588 | € ***** | ||
| 1587 | |||
| 1587 | K B | € ***** | |
| 1586 | € ***** | ||
| 1585 | € ***** | ||
| 1584 | € ***** | ||
| 1583 | € ***** | ||
| 1582 | € ***** | ||
| 1581 | H B | ||
| 1581 | H S | ||
| 1581 | K B | € ***** | |
| 1581 | S H | ||
| 1580 | |||
| 1580 | H S | ||
| 1580 | K B | € ***** | |
| 1579 | € ***** |
