

COPY
| Numero | KM# 64 |
|---|---|
| Paese | Hong Kong |
| Periodo | Regione Amministrativa Speciale (1993 - 2019) |
| Valuta | Dollaro di Hong Kong |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 2 dollari |
| Tasso di cambio | 2 HKD = 0.22 EUR |
| Anno | 1993 - 2019 |
| Tipo di bordo | Liscio |
| Forma | Dentellata |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Cupronichel |
| Peso (g) | 8.4 |
| Diametro (mm) | 28 |
| Spessore (mm) | 2.03 |
![]() | Descrizione Legenda
Creatori: Joseph Yam |
|---|
![]() | Legenda
|
|---|
| 2019 | € ***** | ||
| 2017 | € ***** | ||
| 2015 | € ***** | ||
| 2013 | € ***** | ||
| 2012 | € ***** | ||
| 1998 | € ***** | ||
| 1997 | € ***** | ||
| 1995 | € ***** | ||
| 1994 | € ***** | ||
| 1993 | € ***** |
