

COPY
| Numero | KM# 50a |
|---|---|
| Paese | Honduras |
| Periodo | Peso (1871 - 1930) |
| Valuta | Peso honduregno |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 25 centavos |
| Valore del metallo | 6.25 XAGg x 0.835 = 9.16 EUR |
| Anno | 1899 - 1913 |
| Tipo di bordo | Zigrinato |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Moneta (180°) |
| Composizione | Argento 0.835 |
| Peso (g) | 6.25 |
| Diametro (mm) | 24 |
| Spessore (mm) | 1.3 |
![]() | Stemma Legenda
Creatori: Jean-Baptiste Frener |
|---|
![]() | Libertà Legenda
Creatori: Jean-Baptiste Frener |
|---|
| 1913 | |||
| 1912 | |||
| 1907 | |||
| 1904 | |||
| 1902 | € ***** | ||
| 1901 | € ***** | ||
| 1900 | |||
| 1899 |
