

COPY
| Numero | KM# 49 |
|---|---|
| Paese | Honduras |
| Periodo | Peso (1871 - 1930) |
| Valuta | Peso honduregno |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 10 centavos |
| Valore del metallo | 2.5 XAGg x 0.833 = 3.58 EUR |
| Anno | 1884 - 1900 |
| Tipo di bordo | Sconosciuto |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Moneta (180°) |
| Composizione | Argento 0.833 |
| Peso (g) | 2.5 |
| Diametro (mm) | 18.5 |
| Spessore (mm) | Sconosciuto (help us to know) |
![]() | Stemma Legenda
Creatori: Jean-Baptiste Frener |
|---|
![]() | Legenda
Creatori: Jean-Baptiste Frener |
|---|
| 1900 | |||
| 1897 | |||
| 1895 | |||
| 1893 | |||
| 1889 | |||
| 1886 | |||
| 1885 | |||
| 1884 |
