

| Numero | KM# 218 |
|---|---|
| Paese | Gwalior |
| Periodo | Stato principesco di Gwalior (1745 - 1897) |
| Governo | Shāh ʿĀlam II / Mahadaji Sindhia |
| Valuta | Rupia di Gwalior |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 1 rupia |
| Anno | 1768 - 1794 |
| Tipo di bordo | Liscio |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Argento |
| Peso (g) | 11.6 |
| Diametro (mm) | 22 |
| Spessore (mm) | Sconosciuto (help us to know) |
![]() | Legenda Sconosciuto (help us to know) |
|---|
![]() | Arma |
|---|
| ١٢٠٨ | (1794) | |||
| ١٢٠٧ | (1793) | |||
| ۱۲۰۶ | (1792) | ۳۴ | ||
| ۱۲۰۶ | (1792) | ۳۵ | ||
| ١٢٠٥ | (1791) | ۳۳ | ||
| ١٢٠٥ | (1791) | ۳۴ | ||
| ۱۲۰۴ | (1790) | ۳۰ | ||
| ۱۲۰۴ | (1790) | ۳۲ | ||
| ۱۲۰۴ | (1790) | ۳۳ | ||
| ١٢٠٣ | (1789) | ۳۱ | ||
| ١٢٠٣ | (1789) | ۳۲ | ||
| ١٢٠٢ | (1788) | |||
| ١٢٠١ | (1787) | ۲۷ | ||
| ١٢٠١ | (1787) | ۲۸ | ||
| ١٢٠١ | (1787) | ۲۹ | ||
| ١٢٠١ | (1787) | ۳۰ | ||
| ١٢٠٠ | (1786) | ۲۶ | ||
| ١٢٠٠ | (1786) | ۲۷ | ||
| ١١٩٩ | (1785) | ۲۵ | ||
| ١١٩٩ | (1785) | ۲۶ | ||
| ١١٩٨ | (1784) | ۲۴ | ||
| ١١٩٨ | (1784) | ۲۵ | ||
| ١١٩٧ | (1783) | |||
| ۱۱۹۵ | (1781) | |||
| ۱۱۹۴ | (1780) | ۲۰ | ||
| ۱۱۹۴ | (1780) | ۲۱ | ||
| ١١٩٣ | (1779) | ۱۹ | ||
| ١١٩٣ | (1779) | ۲۰ | ||
| ١١٩٢ | (1778) | |||
| 1777 | ||||
| ١١٨٩ | (1775) | ۱۶ | ||
| ١١٨٩ | (1775) | ۱۷ | ||
| ١١٨٨ | (1774) | |||
| ١١٨٧ | (1773) | € ***** | ||
| 1768 |
