

COPY
| Numero | KM# 42 |
|---|---|
| Paese | Guyana |
| Periodo | Repubblica Cooperativa di Guyana (1966 - 2023) |
| Valuta | Dollaro della Guyana |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 1 dollaro |
| Tasso di cambio | 1 GYD = 0.01 EUR |
| Anno | 1976 - 1980 |
| Tipo di bordo | Zigrinato |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Cupronichel |
| Peso (g) | 19.1 |
| Diametro (mm) | 35.5 |
| Spessore (mm) | 2.5 |
![]() | Stemma Legenda
|
|---|
![]() | Rettile Descrizione Legenda
Creatori: Daniel Stapleford |
|---|
| 1980 | SET | € ***** | |
| 1979 | SET | € ***** | |
| 1978 | SET | € ***** | |
| 1977 | SET | € ***** | |
| 1976 | SET | € ***** |
