

COPY
| Numero | KM# 778 |
|---|---|
| Paese | Gibilterra |
| Periodo | Sterlina (1967 - 2026) |
| Governo | Elisabetta II |
| Valuta | Sterlina di Gibilterra |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 50 pence |
| Tasso di cambio | 0.5 GIP = 0.58 EUR |
| Anno | 1998 - 2003 |
| Tipo di bordo | Liscio |
| Forma | Ettagonale |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Cupronichel |
| Peso (g) | 8 |
| Diametro (mm) | 27.3 |
| Spessore (mm) | 1.78 |
![]() | Corone Famiglia reale Descrizione Legenda
Creatori: Ian Rank-Broadley (IRB) |
|---|
![]() | Animali Descrizione Legenda
Creatori: Leslie Lindsay |
|---|
| 2003 | AA | € ***** | |
| 2003 | AB | € ***** | |
| 2003 | AD | € ***** | |
| 2002 | € ***** | ||
| 2001 | AA | € ***** | |
| 2001 | AB | € ***** | |
| 2000 | € ***** | ||
| 1999 | € ***** | ||
| 1998 | € ***** |
