

COPY
| Numero | KM# 21a |
|---|---|
| Paese | Gibilterra |
| Periodo | Sterlina (1967 - 2026) |
| Governo | Elisabetta II |
| Valuta | Sterlina di Gibilterra |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 2 pence |
| Tasso di cambio | 0.02 GIP = 0.02 EUR |
| Anno | 1995 - 1997 |
| Tipo di bordo | Liscio |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Acciaio placcato Bronzo |
| Peso (g) | 7.12 |
| Diametro (mm) | 25.91 |
| Spessore (mm) | 2.03 |
![]() | Corone Famiglia reale Descrizione Legenda
Creatori: Raphael David Maklouf (RDM) |
|---|
![]() | Strutture Legenda
Creatori: Alfred Ryman |
|---|
| 1997 | € ***** | ||
| 1996 | € ***** | ||
| 1995 | AA | € ***** | |
| 1995 | AB | € ***** |
