

COPY
| Numero | KM# 1091 |
|---|---|
| Paese | Gibilterra |
| Periodo | Sterlina (1967 - 2026) |
| Governo | Elisabetta II |
| Valuta | Sterlina di Gibilterra |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 1 sterlina |
| Tasso di cambio | 1 GIP = 1.17 EUR |
| Anno | 2005 - 2011 |
| Tipo di bordo | Zigrinato e sezione liscia |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Ottone nichelato |
| Peso (g) | 9.5 |
| Diametro (mm) | 22.5 |
| Spessore (mm) | 3.15 |
![]() | Corone Famiglia reale Descrizione Legenda
Creatori: Raphael David Maklouf (RDM) |
|---|
![]() | Evento Legenda
Creatori: Philip Nathan |
|---|
| 2011 | € ***** | ||
| 2010 | € ***** | ||
| 2009 | € ***** | ||
| 2008 | € ***** | ||
| 2007 | € ***** | ||
| 2006 | € ***** | ||
| 2005 | € ***** |
