

COPY
| Numero | KM# 773 |
|---|---|
| Paese | Gibilterra |
| Periodo | Sterlina (1967 - 2026) |
| Governo | Elisabetta II |
| Valuta | Sterlina di Gibilterra |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 1 penny |
| Tasso di cambio | 0.01 GIP = 0.01 EUR |
| Anno | 1998 - 2003 |
| Tipo di bordo | Liscio |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Acciaio placcato Rame |
| Peso (g) | 3.56 |
| Diametro (mm) | 20.32 |
| Spessore (mm) | 1.65 |
![]() | Corone Famiglia reale Descrizione Legenda
Creatori: Ian Rank-Broadley (IRB) |
|---|
![]() | Uccello Descrizione Legenda
Creatori: Alfred Ryman |
|---|
| 2003 | € ***** | ||
| 2002 | € ***** | ||
| 2001 | € ***** | ||
| 2000 | € ***** | ||
| 1999 | € ***** | ||
| 1998 | € ***** |
