

COPY
| Numero | KM# 20 |
|---|---|
| Paese | Gibilterra |
| Periodo | Sterlina (1967 - 2026) |
| Governo | Elisabetta II |
| Valuta | Sterlina di Gibilterra |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 1 penny |
| Tasso di cambio | 0.01 GIP = 0.01 EUR |
| Anno | 1988 - 1995 |
| Tipo di bordo | Liscio |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Bronzo |
| Peso (g) | 3.56 |
| Diametro (mm) | 20.32 |
| Spessore (mm) | 1.52 |
![]() | Corone Famiglia reale Descrizione Legenda
Creatori: Raphael David Maklouf (RDM) |
|---|
![]() | Uccello Descrizione Legenda
Creatori: Alfred Ryman |
|---|
| 1995 | AA | € ***** | |
| 1995 | AB | € ***** | |
| 1994 | € ***** | ||
| 1993 | AA | € ***** | |
| 1993 | BB | € ***** | |
| 1992 | AA | € ***** | |
| 1992 | BB | ||
| 1991 | € ***** | ||
| 1990 | AA | € ***** | |
| 1990 | AB | € ***** | |
| 1989 | AA | ||
| 1989 | AB | ||
| 1989 | AC | € ***** | |
| 1989 | AD | ||
| 1989 | AE | ||
| 1989 | AF | € ***** | |
| 1988 | AA | € ***** | |
| 1988 | AB | € ***** | |
| 1988 | AC | € ***** | |
| 1988 | AD | € ***** | |
| 1988 | AE | € ***** |
