Germania

COPY
| Numero | KM# 212 |
|---|---|
| Paese | Germania |
| Periodo | Unione Europea (Euro) (2002 - 2026) |
| Valuta | Euro |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 50 centesimi di euro |
| Anno | 2002 - 2006 |
| Tipo di bordo | Finemente cesellato |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Nordic gold |
| Peso (g) | 7.8 |
| Diametro (mm) | 24.25 |
| Spessore (mm) | 2.38 |
![]() | Stella Strutture Descrizione Creatori: Reinhart Heinsdorff |
|---|
![]() | Geografia Descrizione Legenda
Creatori: Luc Luycx (LL) |
|---|
| 2006 | A | SET | € ***** |
| 2006 | D | SET | € ***** |
| 2006 | F | SET | € ***** |
| 2006 | G | SET | € ***** |
| 2006 | J | SET | € ***** |
| 2005 | A | SET | € ***** |
| 2005 | D | SET | € ***** |
| 2005 | F | SET | € ***** |
| 2005 | G | SET | € ***** |
| 2005 | J | SET | € ***** |
| 2004 | A | € ***** | |
| 2004 | D | SET | € ***** |
| 2004 | F | € ***** | |
| 2004 | G | € ***** | |
| 2004 | J | SET | € ***** |
| 2003 | A | SET | € ***** |
| 2003 | D | € ***** | |
| 2003 | F | SET | € ***** |
| 2003 | G | SET | € ***** |
| 2003 | J | € ***** | |
| 2002 | A | € ***** | |
| 2002 | D | € ***** | |
| 2002 | F | € ***** | |
| 2002 | G | € ***** | |
| 2002 | J | € ***** |
