Germania

COPY
| Numero | KM# 10 |
|---|---|
| Paese | Germania |
| Periodo | Impero Tedesco (1871 - 1922) |
| Governo | Guglielmo II |
| Valuta | Marco Tedesco |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 1 pfennig |
| Anno | 1890 - 1916 |
| Tipo di bordo | Liscio |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Rame |
| Peso (g) | 2 |
| Diametro (mm) | 17.5 |
| Spessore (mm) | 1 |
![]() | Stemma Descrizione Creatori: Otto Schultz |
|---|
![]() | Legenda
Creatori: Emil Weigand |
|---|
| 1916 | A | € ***** | |
| 1916 | D | € ***** | |
| 1916 | E | € ***** | |
| 1916 | F | € ***** | |
| 1916 | G | € ***** | |
| 1916 | J | € ***** | |
| 1915 | A | € ***** | |
| 1915 | D | € ***** | |
| 1915 | E | € ***** | |
| 1915 | F | € ***** | |
| 1915 | G | € ***** | |
| 1915 | J | € ***** | |
| 1914 | A | € ***** | |
| 1914 | D | € ***** | |
| 1914 | E | € ***** | |
| 1914 | F | € ***** | |
| 1914 | G | € ***** | |
| 1914 | J | € ***** | |
| 1913 | A | € ***** | |
| 1913 | D | € ***** | |
| 1913 | E | € ***** | |
| 1913 | F | € ***** | |
| 1913 | G | € ***** | |
| 1913 | J | € ***** | |
| 1912 | A | € ***** | |
| 1912 | D | € ***** | |
| 1912 | E | € ***** | |
| 1912 | F | € ***** | |
| 1912 | G | € ***** | |
| 1912 | J | € ***** | |
| 1911 | A | € ***** | |
| 1911 | D | € ***** | |
| 1911 | E | € ***** | |
| 1911 | F | € ***** | |
| 1911 | G | € ***** | |
| 1911 | J | € ***** | |
| 1910 | A | € ***** | |
| 1910 | D | € ***** | |
| 1910 | E | € ***** | |
| 1910 | F | € ***** | |
| 1910 | G | € ***** | |
| 1910 | J | € ***** | |
| 1909 | A | € ***** | |
| 1909 | D | € ***** | |
| 1909 | E | € ***** | |
| 1909 | F | € ***** | |
| 1909 | G | € ***** | |
| 1909 | J | € ***** | |
| 1908 | A | € ***** | |
| 1908 | D | € ***** | |
| 1908 | E | € ***** | |
| 1908 | F | € ***** | |
| 1908 | G | € ***** | |
| 1908 | J | € ***** | |
| 1907 | A | € ***** | |
| 1907 | D | € ***** | |
| 1907 | E | € ***** | |
| 1907 | F | € ***** | |
| 1907 | G | € ***** | |
| 1907 | J | € ***** | |
| 1906 | A | € ***** | |
| 1906 | D | € ***** | |
| 1906 | E | € ***** | |
| 1906 | F | € ***** | |
| 1906 | G | € ***** | |
| 1906 | J | € ***** | |
| 1905 | A | € ***** | |
| 1905 | D | € ***** | |
| 1905 | E | € ***** | |
| 1905 | F | € ***** | |
| 1905 | G | € ***** | |
| 1905 | J | € ***** | |
| 1904 | A | € ***** | |
| 1904 | D | € ***** | |
| 1904 | E | € ***** | |
| 1904 | F | € ***** | |
| 1904 | G | € ***** | |
| 1904 | J | € ***** | |
| 1903 | A | € ***** | |
| 1903 | D | € ***** | |
| 1903 | E | € ***** | |
| 1903 | F | € ***** | |
| 1903 | G | € ***** | |
| 1903 | J | € ***** | |
| 1902 | A | € ***** | |
| 1902 | D | € ***** | |
| 1902 | E | € ***** | |
| 1902 | F | € ***** | |
| 1902 | G | € ***** | |
| 1902 | J | € ***** | |
| 1901 | A | € ***** | |
| 1901 | D | € ***** | |
| 1901 | E | € ***** | |
| 1901 | F | € ***** | |
| 1901 | G | € ***** | |
| 1901 | J | € ***** | |
| 1900 | A | € ***** | |
| 1900 | D | € ***** | |
| 1900 | E | € ***** | |
| 1900 | F | € ***** | |
| 1900 | G | € ***** | |
| 1900 | J | € ***** | |
| 1899 | A | € ***** | |
| 1899 | D | € ***** | |
| 1899 | E | € ***** | |
| 1899 | F | € ***** | |
| 1899 | G | € ***** | |
| 1899 | J | € ***** | |
| 1898 | A | € ***** | |
| 1898 | D | € ***** | |
| 1898 | E | € ***** | |
| 1898 | F | € ***** | |
| 1898 | G | € ***** | |
| 1898 | J | € ***** | |
| 1897 | A | € ***** | |
| 1897 | D | € ***** | |
| 1897 | E | € ***** | |
| 1897 | F | € ***** | |
| 1897 | G | € ***** | |
| 1897 | J | € ***** | |
| 1896 | A | € ***** | |
| 1896 | D | € ***** | |
| 1896 | E | € ***** | |
| 1896 | F | € ***** | |
| 1896 | G | € ***** | |
| 1895 | A | € ***** | |
| 1895 | D | € ***** | |
| 1895 | E | € ***** | |
| 1895 | F | € ***** | |
| 1895 | G | € ***** | |
| 1895 | J | € ***** | |
| 1894 | A | € ***** | |
| 1894 | D | € ***** | |
| 1894 | E | € ***** | |
| 1894 | F | € ***** | |
| 1894 | G | € ***** | |
| 1894 | J | € ***** | |
| 1893 | A | € ***** | |
| 1893 | D | € ***** | |
| 1893 | E | € ***** | |
| 1893 | F | € ***** | |
| 1893 | G | € ***** | |
| 1893 | J | € ***** | |
| 1892 | A | € ***** | |
| 1892 | D | € ***** | |
| 1892 | E | € ***** | |
| 1892 | F | € ***** | |
| 1892 | G | € ***** | |
| 1892 | J | € ***** | |
| 1891 | A | € ***** | |
| 1891 | D | € ***** | |
| 1891 | E | € ***** | |
| 1891 | F | € ***** | |
| 1891 | G | € ***** | |
| 1891 | J | € ***** | |
| 1890 | A | € ***** | |
| 1890 | D | € ***** | |
| 1890 | E | € ***** | |
| 1890 | F | € ***** | |
| 1890 | G | € ***** | |
| 1890 | J | € ***** |
