

COPY
| Numero | KM# 12 |
|---|---|
| Paese | Indocina francese |
| Periodo | Indocina Francese (1885 - 1954) |
| Valuta | Piastra dell'Indocina Francese |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 1 centesimo |
| Anno | 1908 - 1939 |
| Tipo di bordo | Liscio |
| Forma | Rotonda forata |
| Allineamento | Moneta (180°) |
| Composizione | Bronzo |
| Peso (g) | 4.8 |
| Diametro (mm) | 26 |
| Spessore (mm) | 1.26 |
![]() | Marianne Legenda
Creatori: Jean-Baptiste Daniel-Dupuis (Daniel-Dupuis) |
|---|
![]() | Legenda
|
|---|
| 1939 | € ***** | ||
| 1938 | € ***** | ||
| 1937 | € ***** | ||
| 1931 | T | € ***** | |
| 1931 | W | € ***** | |
| 1930 | € ***** | ||
| 1927 | € ***** | ||
| 1926 | € ***** | ||
| 1923 | ⇜ | € ***** | |
| 1923 | A | € ***** | |
| 1922 | ⇜ | € ***** | |
| 1922 | A | € ***** | |
| 1921 | € ***** | ||
| 1921 | A | € ***** | |
| 1920 | € ***** | ||
| 1920 | A | € ***** | |
| 1919 | € ***** | ||
| 1918 | € ***** | ||
| 1917 | € ***** | ||
| 1916 | € ***** | ||
| 1914 | € ***** | ||
| 1913 | € ***** | ||
| 1912 | € ***** | ||
| 1911 | € ***** | ||
| 1910 | € ***** | ||
| 1909 | € ***** | ||
| 1908 | € ***** |
