Francia

COPY
| Numero | KM# 758 |
|---|---|
| Paese | Francia |
| Periodo | Seconda Repubblica (1848 - 1851) |
| Valuta | Franco Francese |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 20 centimes |
| Valore del metallo | 1 XAGg x 0.900 = 1.58 EUR |
| Anno | 1849 - 1851 |
| Tipo di bordo | Zigrinato |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Moneta (180°) |
| Composizione | Argento 0.900 |
| Peso (g) | 1 |
| Diametro (mm) | 15 |
| Spessore (mm) | 0.65 |
![]() | Libertà Legenda
Creatori: Eugène André Oudiné (E.A.OUDINÉ.F.) |
|---|
![]() | Ghirlanda Legenda
Creatori: Eugène André Oudiné |
|---|
| 1851 | € ***** | ||
| 1850 | A | € ***** | |
| 1850 | BB | ||
| 1850 | K | € ***** | |
| 1849 | € ***** |
