Francia

COPY
| Numero | KM# 845 |
|---|---|
| Paese | Francia |
| Periodo | Terza Repubblica (1870 - 1941) |
| Valuta | Franco Francese |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Denominazione | 2 francs |
| Valore del metallo | 10 XAGg x 0.835 = 11.8 EUR |
| Anno | 1898 - 1920 |
| Tipo di bordo | Zigrinato |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Moneta (180°) |
| Composizione | Argento 0.835 |
| Peso (g) | 10 |
| Diametro (mm) | 27 |
| Spessore (mm) | 2 |
![]() | Persone Descrizione Legenda
Creatori: Louis-Oscar Roty (O.Roty) |
|---|
![]() | Pianta Descrizione Legenda
Creatori: Louis-Oscar Roty (O.Roty) |
|---|
| Anno | Marchio | Tiratura | Rarità | Prezzo, EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNC | BU | Proof | ||||
| 1920 | 3.014.000 | + | - | C | € 18.92 | |
| 1919 | 9.261.000 | + | - | |||
| 1918 | 12.026.000 | + | - | |||
| 1917 | 16.555.000 | + | - | |||
| 1916 | 17.887.000 | + | - | |||
| 1915 | 13.963.000 | + | - | |||
| 1914 | 5.719.000 | + | - | |||
| 1914 | C | 462.000 | + | + | ||
| 1913 | 500.000 | + | - | |||
| 1912 | 1.000.000 | + | - | |||
| 1910 | 2.190.000 | + | - | |||
| 1909 | 1.000.000 | + | - | |||
| 1908 | 2.502.000 | + | - | |||
| 1905 | 2.000.000 | + | - | |||
| 1904 | 1.500.000 | + | - | |||
| 1902 | 2.000.000 | + | - | |||
| 1901 | 1.860.000 | + | - | |||
| 1900 | 500.000 | - | + | |||
| 1899 | 3.500.000 | - | - | |||
| 1898 | 5.000.000 | - | + | |||
