Francia

COPY
| Numero | KM# 710 |
|---|---|
| Paese | Francia |
| Periodo | Regno di Francia (1815 - 1848) |
| Governo | Luigi XVIII |
| Valuta | Franco Francese |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 2 francs |
| Valore del metallo | 10 XAGg x 0.900 = 15.78 EUR |
| Anno | 1816 - 1824 |
| Tipo di bordo | Zigrinato |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Moneta (180°) |
| Composizione | Argento 0.900 |
| Peso (g) | 10 |
| Diametro (mm) | 27 |
| Spessore (mm) | Sconosciuto (help us to know) |
![]() | Famiglia reale Descrizione Legenda
Creatori: Auguste-François Michaut (MICHAUT F.) |
|---|
![]() | Corone Ghirlanda Stemma Descrizione Legenda
Creatori: Auguste-François Michaut (MICHAUT F.) |
|---|
| 1824 | A | € ***** | |
| 1824 | B | ||
| 1824 | D | ||
| 1824 | H | ||
| 1824 | I | ||
| 1824 | K | ||
| 1824 | L | ||
| 1824 | M | ||
| 1824 | MA | ||
| 1824 | Q | ||
| 1824 | W | ||
| 1823 | A | ||
| 1823 | D | ||
| 1823 | H | ||
| 1823 | I | ||
| 1823 | K | ||
| 1823 | L | ||
| 1823 | M | ||
| 1823 | Q | ||
| 1823 | W | ||
| 1822 | A | ||
| 1822 | B | ||
| 1822 | D | ||
| 1822 | H | ||
| 1822 | Q | ||
| 1822 | W | ||
| 1821 | A | ||
| 1821 | H | ||
| 1821 | Q | ||
| 1821 | W | ||
| 1820 | A | ||
| 1820 | D | ||
| 1820 | K | ||
| 1820 | Q | ||
| 1819 | A | ||
| 1819 | B | ||
| 1819 | H | ||
| 1819 | Q | ||
| 1818 | A | ||
| 1818 | B | ||
| 1818 | H | ||
| 1818 | Q | ||
| 1818 | W | ||
| 1817 | A | ||
| 1817 | B | ||
| 1817 | H | ||
| 1817 | K | ||
| 1817 | M | ||
| 1817 | Q | ||
| 1817 | T | ||
| 1817 | W | ||
| 1816 | A | ||
| 1816 | B | ||
| 1816 | H | ||
| 1816 | I | ||
| 1816 | Q |
