Francia

COPY
| Numero | KM# 693 |
|---|---|
| Paese | Francia |
| Periodo | Impero Francese (1803 - 1815) |
| Governo | Napoleone I |
| Valuta | Franco Francese |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 2 francs |
| Valore del metallo | 10 XAGg x 0.900 = 15.78 EUR |
| Anno | 1809 - 1815 |
| Tipo di bordo | Iscrizione |
| Descrizione del bordo | '* DIEU PROTEGE LA FRANCE' |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Moneta (180°) |
| Composizione | Argento 0.900 |
| Peso (g) | 10 |
| Diametro (mm) | 27 |
| Spessore (mm) | Sconosciuto (help us to know) |
![]() | Famiglia reale Descrizione Legenda
Creatori: Pierre-Joseph Tiolier (Tiolier) |
|---|
![]() | Ghirlanda Legenda
Creatori: Pierre-Joseph Tiolier (Tiolier) |
|---|
| 1815 | € ***** | ||
| 1814 | A | € ***** | |
| 1814 | M | ||
| 1814 | Q | ||
| 1813 | A | € ***** | |
| 1813 | B | ||
| 1813 | CL | ||
| 1813 | D | ||
| 1813 | flag | ||
| 1813 | H | ||
| 1813 | I | ||
| 1813 | K | ||
| 1813 | L | ||
| 1813 | M | ||
| 1813 | MA | ||
| 1813 | Q | € ***** | |
| 1813 | T | ||
| 1813 | W | ||
| 1812 | A | € ***** | |
| 1812 | B | ||
| 1812 | D | ||
| 1812 | flag | ||
| 1812 | H | ||
| 1812 | I | € ***** | |
| 1812 | K | ||
| 1812 | L | ||
| 1812 | M | ||
| 1812 | MA | ||
| 1812 | Q | ||
| 1812 | T | ||
| 1812 | W | ||
| 1811 | A | € ***** | |
| 1811 | B | ||
| 1811 | D | € ***** | |
| 1811 | H | ||
| 1811 | I | ||
| 1811 | K | ||
| 1811 | L | ||
| 1811 | M | ||
| 1811 | MA | ||
| 1811 | Q | ||
| 1811 | T | ||
| 1811 | U | ||
| 1811 | W | ||
| 1810 | A | € ***** | |
| 1810 | B | ||
| 1810 | D | ||
| 1810 | H | ||
| 1810 | I | ||
| 1810 | K | ||
| 1810 | L | ||
| 1810 | M | ||
| 1810 | MA | ||
| 1810 | Q | ||
| 1810 | U | ||
| 1810 | W | ||
| 1809 | A | ||
| 1809 | B | ||
| 1809 | H | ||
| 1809 | K | ||
| 1809 | L | ||
| 1809 | MA | ||
| 1809 | Q | ||
| 1809 | U | ||
| 1809 | W |
