Francia

COPY
| Numero | KM# 658 |
|---|---|
| Paese | Francia |
| Periodo | Impero Francese (1803 - 1815) |
| Governo | Napoleone I |
| Valuta | Franco Francese |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 2 francs |
| Valore del metallo | 10 XAGg x 0.900 = 15.78 EUR |
| Anno | 1803 - 1807 |
| Tipo di bordo | Iscrizione |
| Descrizione del bordo | '* DIEU PROTEGE LA FRANCE' |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Moneta (180°) |
| Composizione | Argento 0.900 |
| Peso (g) | 10 |
| Diametro (mm) | 27 |
| Spessore (mm) | Sconosciuto (help us to know) |
![]() | Famiglia reale Descrizione Legenda
Creatori: Pierre-Joseph Tiolier (Tiolier) |
|---|
![]() | Ghirlanda Legenda
Creatori: Pierre-Joseph Tiolier (Tiolier) |
|---|
| 1807 | I | |||
| 1807 | K | |||
| 1807 | L | € ***** | ||
| 1807 | M | |||
| 1807 | Q | |||
| 1807 | U | |||
| 1807 | W | |||
| 1806 | A | |||
| 1806 | I | |||
| 1806 | L | |||
| 1806 | Q | |||
| 1806 | U | |||
| 1806 | W | |||
| AN14 | (1805) | A | € ***** | |
| AN14 | (1805) | H | ||
| AN14 | (1805) | I | ||
| AN14 | (1805) | L | ||
| AN14 | (1805) | MA | ||
| AN14 | (1805) | U | ||
| AN14 | (1805) | W | ||
| AN13 | (1804) | A | ||
| AN13 | (1804) | BB | ||
| AN13 | (1804) | G | ||
| AN13 | (1804) | H | ||
| AN13 | (1804) | I | ||
| AN13 | (1804) | K | ||
| AN13 | (1804) | L | ||
| AN13 | (1804) | M | ||
| AN13 | (1804) | MA | ||
| AN13 | (1804) | Q | € ***** | |
| AN13 | (1804) | T | ||
| AN13 | (1804) | U | ||
| AN13 | (1804) | W | € ***** | |
| AN12 | (1803) | A | € ***** | |
| AN12 | (1803) | B | ||
| AN12 | (1803) | K | ||
| AN12 | (1803) | L | ||
| AN12 | (1803) | M | ||
| AN12 | (1803) | T |
