Francia

COPY
| Numero | KM# 592 |
|---|---|
| Paese | Francia |
| Periodo | Re Luigi XVI (1774 - 1793) |
| Governo | Luigi XVI |
| Valuta | Livre tournois (lira di Tours) |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 2 d'Or |
| Valore del metallo | 15.3 XAUg x 0.917 = 1,647 EUR |
| Anno | 1785 - 1792 |
| Tipo di bordo | Ornamenti |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Moneta (180°) |
| Composizione | Oro 0.917 |
| Peso (g) | 15.3 |
| Diametro (mm) | 28 |
| Spessore (mm) | 1.6 |
![]() | Famiglia reale Descrizione Legenda
Creatori: Pierre-Benjamin Duvivier (B. DUVIV) |
|---|
![]() | Corone Stemma Descrizione Legenda
Creatori: Pierre-Benjamin Duvivier (B. DUVIV) |
|---|
| 1792 | A | € ***** | |
| 1792 | BB | ||
| 1791 | A | ||
| 1791 | AA | ||
| 1791 | B | ||
| 1791 | BB | ||
| 1791 | K | ||
| 1791 | M | ||
| 1791 | T | ||
| 1791 | W | ||
| 1790 | A | ||
| 1790 | AA | ||
| 1790 | B | ||
| 1790 | BB | ||
| 1790 | K | ||
| 1790 | M | ||
| 1790 | MA | ||
| 1790 | Q | ||
| 1790 | T | ||
| 1790 | W | ||
| 1789 | AA | ||
| 1789 | B | ||
| 1789 | K | ||
| 1789 | MA | ||
| 1789 | Q | ||
| 1789 | T | ||
| 1789 | W | ||
| 1788 | A | ||
| 1788 | AA | ||
| 1788 | B | ||
| 1788 | D | ||
| 1788 | K | ||
| 1788 | T | ||
| 1788 | W | ||
| 1787 | A | ||
| 1787 | AA | ||
| 1787 | B | ||
| 1787 | D | ||
| 1787 | H | ||
| 1787 | I | ||
| 1787 | K | ||
| 1787 | N | ||
| 1787 | R | ||
| 1787 | T | ||
| 1787 | W | ||
| 1786 | A | ||
| 1786 | AA | ||
| 1786 | B | ||
| 1786 | BB | ||
| 1786 | D | ||
| 1786 | H | ||
| 1786 | I | € ***** | |
| 1786 | K | ||
| 1786 | N | ||
| 1786 | T | ||
| 1786 | W | ||
| 1785 | A | ||
| 1785 | D | ||
| 1785 | I | ||
| 1785 | T | ||
| 1785 | W |
