Francia

COPY
| Numero | KM# 676 |
|---|---|
| Paese | Francia |
| Periodo | Impero Francese (1803 - 1815) |
| Governo | Napoleone I |
| Valuta | Franco Francese |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 10 centimes |
| Anno | 1807 - 1810 |
| Tipo di bordo | Liscio |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Moneta (180°) |
| Composizione | Argento (Biglione) |
| Peso (g) | 2 |
| Diametro (mm) | 18 |
| Spessore (mm) | 0.7 |
![]() | Corone Monogramma Legenda
Creatori: Pierre-Joseph Tiolier |
|---|
![]() | Legenda
Creatori: Pierre-Joseph Tiolier |
|---|
| 1810 | B | € ***** | |
| 1810 | H | € ***** | |
| 1810 | I | € ***** | |
| 1810 | Q | ||
| 1810 | T | ||
| 1809 | A | € ***** | |
| 1809 | B | € ***** | |
| 1809 | BB | € ***** | |
| 1809 | H | € ***** | |
| 1809 | I | € ***** | |
| 1809 | M | € ***** | |
| 1809 | Q | € ***** | |
| 1809 | T | ||
| 1809 | W | € ***** | |
| 1808 | A | € ***** | |
| 1808 | B | € ***** | |
| 1808 | BB | € ***** | |
| 1808 | H | € ***** | |
| 1808 | I | € ***** | |
| 1808 | M | € ***** | |
| 1808 | T | € ***** | |
| 1808 | W | € ***** | |
| 1807 |
