Francia

COPY
| Numero | KM# 748 |
|---|---|
| Paese | Francia |
| Periodo | Regno di Francia (1815 - 1848) |
| Governo | Luigi Filippo I |
| Valuta | Franco Francese |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 1 franc |
| Valore del metallo | 5 XAGg x 0.900 = 7.89 EUR |
| Anno | 1832 - 1848 |
| Tipo di bordo | Zigrinato |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Moneta (180°) |
| Composizione | Argento 0.900 |
| Peso (g) | 5 |
| Diametro (mm) | 23 |
| Spessore (mm) | Sconosciuto (help us to know) |
![]() | Famiglia reale Descrizione Legenda
Creatori: Joseph-François Domard (DOMARD.F.) |
|---|
![]() | Ghirlanda Legenda
|
|---|
| 1848 | A | € ***** | |
| 1848 | BB | ||
| 1847 | A | € ***** | |
| 1847 | BB | € ***** | |
| 1847 | K | ||
| 1846 | A | € ***** | |
| 1846 | B | ||
| 1846 | BB | ||
| 1846 | K | ||
| 1846 | W | € ***** | |
| 1845 | A | € ***** | |
| 1845 | B | € ***** | |
| 1845 | BB | ||
| 1845 | K | ||
| 1845 | W | ||
| 1844 | A | ||
| 1844 | B | ||
| 1844 | BB | ||
| 1844 | K | ||
| 1844 | W | ||
| 1843 | A | ||
| 1843 | B | ||
| 1843 | BB | ||
| 1843 | K | ||
| 1843 | W | € ***** | |
| 1842 | A | ||
| 1842 | B | ||
| 1842 | BB | ||
| 1842 | K | ||
| 1842 | W | ||
| 1841 | A | € ***** | |
| 1841 | B | € ***** | |
| 1841 | BB | ||
| 1841 | K | ||
| 1841 | W | ||
| 1840 | A | € ***** | |
| 1840 | B | ||
| 1840 | BB | ||
| 1840 | D | ||
| 1840 | K | ||
| 1840 | W | € ***** | |
| 1839 | A | ||
| 1839 | B | ||
| 1839 | BB | ||
| 1839 | D | ||
| 1839 | K | ||
| 1839 | W | ||
| 1838 | A | ||
| 1838 | B | ||
| 1838 | BB | ||
| 1838 | D | ||
| 1838 | K | ||
| 1838 | MA | ||
| 1838 | W | € ***** | |
| 1837 | A | ||
| 1837 | B | ||
| 1837 | BB | ||
| 1837 | D | ||
| 1837 | K | ||
| 1837 | W | ||
| 1836 | A | ||
| 1836 | B | ||
| 1836 | BB | ||
| 1836 | D | ||
| 1836 | K | ||
| 1836 | T | ||
| 1836 | W | ||
| 1835 | A | € ***** | |
| 1835 | B | ||
| 1835 | BB | ||
| 1835 | D | ||
| 1835 | H | ||
| 1835 | I | ||
| 1835 | K | ||
| 1835 | L | ||
| 1835 | M | ||
| 1835 | MA | ||
| 1835 | T | ||
| 1835 | W | ||
| 1834 | A | ||
| 1834 | B | ||
| 1834 | BB | ||
| 1834 | D | ||
| 1834 | H | ||
| 1834 | I | ||
| 1834 | K | ||
| 1834 | L | ||
| 1834 | M | ||
| 1834 | MA | ||
| 1834 | Q | ||
| 1834 | T | ||
| 1834 | W | € ***** | |
| 1833 | A | ||
| 1833 | B | ||
| 1833 | BB | ||
| 1833 | D | ||
| 1833 | H | ||
| 1833 | I | ||
| 1833 | K | ||
| 1833 | L | ||
| 1833 | M | ||
| 1833 | MA | ||
| 1833 | Q | € ***** | |
| 1833 | T | ||
| 1833 | W | € ***** | |
| 1832 | A | € ***** | |
| 1832 | B | ||
| 1832 | BB | ||
| 1832 | D | ||
| 1832 | H | ||
| 1832 | I | ||
| 1832 | K | ||
| 1832 | L | ||
| 1832 | M | ||
| 1832 | MA | ||
| 1832 | T | ||
| 1832 | W |
