Francia

COPY
| Numero | KM# 615 |
|---|---|
| Paese | Francia |
| Periodo | Re Luigi XVI (1774 - 1793) |
| Governo | Luigi XVI |
| Valuta | Livre tournois (lira di Tours) |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 1 ECU |
| Valore del metallo | 30 XAGg x 0.917 = 48 EUR |
| Anno | 1792 - 1793 |
| Soggetto | Lettering "ROI DES FRANÇOIS" |
| Tipo di bordo | Iscrizione |
| Descrizione del bordo | LA NATION LA LOI ET LE ROI |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Moneta (180°) |
| Composizione | Argento 0.917 |
| Peso (g) | 30 |
| Diametro (mm) | 39 |
| Spessore (mm) | 2.7 |
![]() | Famiglia reale Descrizione Legenda
Creatori: Pierre-Benjamin Duvivier |
|---|
![]() | Libertà Mito Uccello Descrizione Legenda
Creatori: Augustin Dupré (DUPRE) |
|---|
| 1793 | A | ||
| 1793 | AA | ||
| 1793 | B | ||
| 1793 | D | ||
| 1793 | I | ||
| 1793 | K | ||
| 1793 | L | ||
| 1793 | M | ||
| 1793 | MA | ||
| 1793 | N | ||
| 1793 | R | ||
| 1793 | T | ||
| 1793 | W | ||
| 1792 | A | € ***** | |
| 1792 | AA | ||
| 1792 | B | ||
| 1792 | D | ||
| 1792 | H | ||
| 1792 | I | € ***** | |
| 1792 | I_err | ||
| 1792 | K | ||
| 1792 | L | ||
| 1792 | M | ||
| 1792 | MA | ||
| 1792 | N | ||
| 1792 | R | ||
| 1792 | T | ||
| 1792 | W |
