Francia

COPY
| Numero | KM# 928 |
|---|---|
| Paese | Francia |
| Periodo | Quinta Repubblica (1959 - 2002) |
| Valuta | Franco Francese |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 1 cent |
| Anno | 1962 - 2001 |
| Tipo di bordo | Liscio |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Moneta (180°) |
| Composizione | Acciaio inox |
| Peso (g) | 1.65 |
| Diametro (mm) | 15 |
| Spessore (mm) | 1.5 |
![]() | Pianta Descrizione Legenda
Creatori: A.G.M.M. (Atelier de Gravure des Monnaies et Médailles), Marcel Guilleminet |
|---|
![]() | Legenda
Creatori: A.G.M.M. (Atelier de Gravure des Monnaies et Médailles), Marcel Guilleminet |
|---|
| 2001 | SET | € ***** | |
| 2000 | SET | € ***** | |
| 1999 | SET | € ***** | |
| 1998 | SET | € ***** | |
| 1997 | SET | € ***** | |
| 1996 | € ***** | ||
| 1995 | € ***** | ||
| 1994 | B | SET | € ***** |
| 1994 | D | SET | € ***** |
| 1993 | ↑↑ | SET | € ***** |
| 1993 | ↑↓ | € ***** | |
| 1992 | ↑↑ | SET | € ***** |
| 1992 | ↑↓ | € ***** | |
| 1991 | ↑↑ | SET | € ***** |
| 1991 | ↑↓ | € ***** | |
| 1990 | € ***** | ||
| 1989 | € ***** | ||
| 1988 | € ***** | ||
| 1987 | € ***** | ||
| 1986 | SET | € ***** | |
| 1985 | € ***** | ||
| 1984 | € ***** | ||
| 1983 | € ***** | ||
| 1982 | € ***** | ||
| 1981 | € ***** | ||
| 1980 | SET | € ***** | |
| 1979 | € ***** | ||
| 1978 | € ***** | ||
| 1977 | € ***** | ||
| 1976 | € ***** | ||
| 1975 | € ***** | ||
| 1974 | € ***** | ||
| 1973 | € ***** | ||
| 1972 | € ***** | ||
| 1971 | € ***** | ||
| 1970 | € ***** | ||
| 1969 | € ***** | ||
| 1968 | € ***** | ||
| 1967 | € ***** | ||
| 1966 | € ***** | ||
| 1965 | € ***** | ||
| 1964 | € ***** | ||
| 1963 | € ***** | ||
| 1962 | € ***** |
