

COPY
| Numero | KM# 23 |
|---|---|
| Paese | Figi |
| Periodo | Regina Elisabetta II (1953 - 1968) |
| Governo | Elisabetta II |
| Valuta | Sterlina delle Figi |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 1 scellino |
| Anno | 1957 - 1965 |
| Tipo di bordo | Zigrinato |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Cupronichel |
| Peso (g) | 5.6 |
| Diametro (mm) | 23.5 |
| Spessore (mm) | 1.7 |
![]() | Corone Famiglia reale Descrizione Legenda
Creatori: Cecil Thomas |
|---|
![]() | Legenda
Creatori: Percy Metcalfe |
|---|
| 1965 | € ***** | ||
| 1962 | € ***** | ||
| 1961 | € ***** | ||
| 1958 | € ***** | ||
| 1957 | € ***** |
