

COPY
| Numero | KM# 496 |
|---|---|
| Paese | Inghilterra |
| Periodo | Re Guglielmo III (1689 - 1702) |
| Governo | Guglielmo III |
| Valuta | Sterlina britannica (pre-decimale) |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 6 pence |
| Valore del metallo | 3 XAGg x 0.925 = 4.86 EUR |
| Anno | 1697 - 1701 |
| Tipo di bordo | Zigrinato |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Argento 0.925 |
| Peso (g) | 3 |
| Diametro (mm) | 21 |
| Spessore (mm) | Sconosciuto (help us to know) |
![]() | Famiglia reale Legenda
Creatori: James Roettiers |
|---|
![]() | Corone Stemma Legenda
Creatori: John Roettier |
|---|
| 1701 | |||
| 1700 | |||
| 1699 | |||
| 1699 | p | ||
| 1699 | r | ||
| 1698 | |||
| 1698 | p | ||
| 1697 | |||
| 1697 | B | ||
| 1697 | C | ||
| 1697 | E | ||
| 1697 | Y |
