

COPY
| Numero | KM# 495 |
|---|---|
| Paese | Inghilterra |
| Periodo | Re Guglielmo III (1689 - 1702) |
| Governo | Guglielmo III |
| Valuta | Sterlina britannica (pre-decimale) |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 4 pence |
| Valore del metallo | 2 XAGg x 0.925 = 3.25 EUR |
| Anno | 1697 - 1702 |
| Tipo di bordo | Liscio |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Argento 0.925 |
| Peso (g) | 2 |
| Diametro (mm) | 19 |
| Spessore (mm) | Sconosciuto (help us to know) |
![]() | Famiglia reale Legenda
|
|---|
![]() | Corone Legenda
|
|---|
| 1702 | |||
| 1701 | € ***** | ||
| 1700 | € ***** | ||
| 1699 | |||
| 1698 | |||
| 1697 |
