

COPY
| Numero | KM# 433 |
|---|---|
| Paese | Inghilterra |
| Periodo | Re Carlo II (1660 - 1685) |
| Governo | Carlo II |
| Valuta | Sterlina britannica (pre-decimale) |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 3 pence |
| Valore del metallo | 1.5 XAGg x 0.925 = 2.43 EUR |
| Anno | 1670 - 1684 |
| Tipo di bordo | Liscio |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Argento 0.925 |
| Peso (g) | 1.5 |
| Diametro (mm) | 17 |
| Spessore (mm) | Sconosciuto (help us to know) |
![]() | Famiglia reale Legenda
Creatori: Thomas Simon |
|---|
![]() | Corone Monogramma Legenda
Creatori: Thomas Simon |
|---|
| 1684 | € ***** | ||
| 1683 | € ***** | ||
| 1682 | |||
| 1681 | |||
| 1680 | € ***** | ||
| 1679 | € ***** | ||
| 1678 | |||
| 1677 | |||
| 1676 | € ***** | ||
| 1675 | |||
| 1674 | |||
| 1673 | € ***** | ||
| 1672 | € ***** | ||
| 1671 | |||
| 1670 | € ***** |
