

COPY
| Numero | KM# 425 |
|---|---|
| Paese | Inghilterra |
| Periodo | Re Carlo II (1660 - 1685) |
| Governo | Carlo II |
| Valuta | Sterlina britannica (pre-decimale) |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 2 ghinee |
| Valore del metallo | 16.7 XAUg x 0.917 = 1,798 EUR |
| Anno | 1664 - 1671 |
| Tipo di bordo | Sconosciuto |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Moneta (180°) |
| Composizione | Oro 0.917 |
| Peso (g) | 16.7 |
| Diametro (mm) | Sconosciuto (help us to know) |
| Spessore (mm) | Sconosciuto (help us to know) |
![]() | Capo di Stato Legenda
Creatori: John Roettier |
|---|
![]() | Corone Stemma Legenda
Creatori: John Roettier |
|---|
| 1671 | |||
| 1664 | |||
| 1664 | e |
