

COPY
| Numero | KM# 451 |
|---|---|
| Paese | Inghilterra |
| Periodo | Re Giacomo II (1684 - 1688) |
| Governo | Giacomo II |
| Valuta | Sterlina britannica (pre-decimale) |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 1 scellino |
| Valore del metallo | 5.65 XAGg x 0.925 = 9.17 EUR |
| Anno | 1685 - 1688 |
| Tipo di bordo | Fresato obliquo |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Moneta (180°) |
| Composizione | Argento 0.925 |
| Peso (g) | 5.65 |
| Diametro (mm) | 25 |
| Spessore (mm) | 1.21 |
![]() | Capo di Stato Legenda
Creatori: John Roettier |
|---|
![]() | Stemma Legenda
Creatori: John Roettier |
|---|
| 1688 | |||
| 1687 | |||
| 1686 | |||
| 1685 | € ***** |
