

COPY
| Numero | KM# 474 |
|---|---|
| Paese | Inghilterra |
| Periodo | Re Guglielmo III (1689 - 1702) |
| Governo | Guglielmo III / Maria II |
| Valuta | Sterlina britannica (pre-decimale) |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 1 ghinea |
| Valore del metallo | 8.5 XAUg x 0.917 = 915 EUR |
| Anno | 1689 - 1694 |
| Tipo di bordo | Zigrinato |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Moneta (180°) |
| Composizione | Oro 0.917 |
| Peso (g) | 8.5 |
| Diametro (mm) | 25.5 |
| Spessore (mm) | Sconosciuto (help us to know) |
![]() | Famiglia reale Legenda
Creatori: James Roettiers |
|---|
![]() | Corone Stemma Legenda
Creatori: James Roettiers |
|---|
| 1694 | |||
| 1694 | ec | ||
| 1693 | |||
| 1693 | e | ||
| 1693 | ec | ||
| 1692 | |||
| 1692 | e | ||
| 1692 | ec | ||
| 1691 | |||
| 1691 | ec | ||
| 1690 | |||
| 1690 | ec | ||
| 1689 | |||
| 1689 | ec |
