

COPY
| Numero | KM# 440 |
|---|---|
| Paese | Inghilterra |
| Periodo | Re Carlo II (1660 - 1685) |
| Governo | Carlo II |
| Valuta | Sterlina britannica (pre-decimale) |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 1 ghinea |
| Valore del metallo | 8.35 XAUg x 0.917 = 899 EUR |
| Anno | 1672 - 1684 |
| Tipo di bordo | Liscio |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Moneta (180°) |
| Composizione | Oro 0.917 |
| Peso (g) | 8.35 |
| Diametro (mm) | 25 |
| Spessore (mm) | Sconosciuto (help us to know) |
![]() | Capo di Stato Legenda
Creatori: John Roettier |
|---|
![]() | Corone Stemma Legenda
Creatori: John Roettier |
|---|
| 1684 | |||
| 1684 | ec | ||
| 1683 | |||
| 1683 | ec | ||
| 1682 | |||
| 1682 | ec | ||
| 1681 | |||
| 1681 | ec | ||
| 1680 | |||
| 1680 | ec | ||
| 1679 | |||
| 1679 | ec | ||
| 1678 | |||
| 1678 | e | ||
| 1678 | ec | ||
| 1677 | |||
| 1677 | ec | ||
| 1676 | |||
| 1676 | ec | ||
| 1675 | |||
| 1675 | ec | ||
| 1674 | |||
| 1674 | ec | ||
| 1673 | |||
| 1672 |
