

COPY
| Numero | KM# 424 |
|---|---|
| Paese | Inghilterra |
| Periodo | Re Carlo II (1660 - 1685) |
| Governo | Carlo II |
| Valuta | Sterlina britannica (pre-decimale) |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 1 ghinea |
| Valore del metallo | 8.45 XAUg x 0.917 = 910 EUR |
| Anno | 1664 - 1673 |
| Tipo di bordo | Liscio |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Moneta (180°) |
| Composizione | Oro 0.917 |
| Peso (g) | 8.45 |
| Diametro (mm) | 25 |
| Spessore (mm) | Sconosciuto (help us to know) |
![]() | Capo di Stato Legenda
Creatori: John Roettier |
|---|
![]() | Corone Stemma Legenda
Creatori: John Roettier |
|---|
| 1673 | |||
| 1672 | |||
| 1671 | |||
| 1670 | |||
| 1669 | |||
| 1668 | |||
| 1668 | e | ||
| 1667 | |||
| 1666 | |||
| 1665 | |||
| 1665 | e | ||
| 1664 | |||
| 1664 | e |
