

COPY
| Numero | KM# 417 |
|---|---|
| Paese | Inghilterra |
| Periodo | Re Carlo II (1660 - 1685) |
| Governo | Carlo II |
| Valuta | Sterlina britannica (pre-decimale) |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 1 corona |
| Valore del metallo | 28.28 XAGg x 0.925 = 45 EUR |
| Anno | 1662 - 1663 |
| Tipo di bordo | Varietà |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Moneta (180°) |
| Composizione | Argento 0.925 |
| Peso (g) | 28.28 |
| Diametro (mm) | 38.61 |
| Spessore (mm) | Sconosciuto (help us to know) |
![]() | Capo di Stato Legenda
Creatori: John Roettier |
|---|
![]() | Corone Monogramma Stemma Legenda
Creatori: John Roettier |
|---|
| 1663 | € ***** | ||
| 1662 | rd | ||
| 1662 | rw | € ***** | |
| 1662 | wd | ||
| 1662 | ww |
