

COPY
| Numero | KM# 139 |
|---|---|
| Paese | Inghilterra |
| Periodo | Re Carlo I (1625 - 1649) |
| Governo | Carlo I |
| Valuta | Sterlina britannica (pre-decimale) |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 1 corona |
| Valore del metallo | 2.25 XAUg x 0.917 = 242 EUR |
| Anno | ND (1625) |
| Soggetto | Oro, quarto busto di Carlo I |
| Tipo di bordo | Sconosciuto (help us to know) |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Sconosciuto |
| Composizione | Oro 0.917 |
| Peso (g) | 2.25 |
| Diametro (mm) | Sconosciuto (help us to know) |
| Spessore (mm) | Sconosciuto (help us to know) |
![]() | Famiglia reale Legenda
|
|---|
![]() | Corone Stemma Legenda
|
|---|
| 1625 |
