Egitto

COPY
| Numero | KM# 294 |
|---|---|
| Paese | Egitto |
| Periodo | Sultano Abdul Hamid II (1876 - 1909) |
| Governo | Abdul Hamid II |
| Valuta | Sterlina Egiziana (pre-decimale) |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 5 qirsh |
| Valore del metallo | 7 XAGg x 0.835 = 10.25 EUR |
| Anno | AH 1293 (1876) - ١٢٩٣ |
| Tipo di bordo | Zigrinato |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Argento 0.835 |
| Peso (g) | 7 |
| Diametro (mm) | 26 |
| Spessore (mm) | 1.5 |
![]() | Ghirlanda Tughra Legenda
Creatori: Emil Weigand (W) |
|---|
![]() | Ghirlanda Legenda
Creatori: Emil Weigand (W) |
|---|
| ١٢٩٣ | (1876) | ١٠ | € ***** | |
| ١٢٩٣ | (1876) | ١١ | € ***** | |
| ١٢٩٣ | (1876) | ١٥ | € ***** | |
| ١٢٩٣ | (1876) | ١٦ | € ***** | |
| ١٢٩٣ | (1876) | ١٧ | € ***** | |
| ١٢٩٣ | (1876) | ٢٠ | € ***** | |
| ١٢٩٣ | (1876) | ٢١ | € ***** | |
| ١٢٩٣ | (1876) | ٢٢ | € ***** | |
| ١٢٩٣ | (1876) | ٢٤ | € ***** | |
| ١٢٩٣ | (1876) | ٢٧ | € ***** | |
| ١٢٩٣ | (1876) | ٢٩ H | € ***** | |
| ١٢٩٣ | (1876) | ٢٩ W | € ***** | |
| ١٢٩٣ | (1876) | ٣٠ | € ***** | |
| ١٢٩٣ | (1876) | ٣١ | € ***** | |
| ١٢٩٣ | (1876) | ٣٢ | € ***** | |
| ١٢٩٣ | (1876) | ٣٣ | € ***** |
