Egitto

COPY
| Numero | KM# 296 |
|---|---|
| Paese | Egitto |
| Periodo | Sultano Abdul Hamid II (1876 - 1909) |
| Governo | Abdul Hamid II |
| Valuta | Sterlina Egiziana (pre-decimale) |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 20 qirsh |
| Valore del metallo | 28 XAGg x 0.835 = 41 EUR |
| Anno | AH 1293 (1876) - ١٢٩٣ |
| Tipo di bordo | Zigrinato |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Argento 0.835 |
| Peso (g) | 28 |
| Diametro (mm) | 40 |
| Spessore (mm) | 2.1 |
![]() | Ghirlanda Stella Tughra Legenda
Creatori: Emil Weigand (W) |
|---|
![]() | Ghirlanda Stella Legenda
Creatori: Emil Weigand (W) |
|---|
| ١٢٩٣ | (1876) | ١٠ | € ***** | |
| ١٢٩٣ | (1876) | ١١ | ||
| ١٢٩٣ | (1876) | ١٥ | ||
| ١٢٩٣ | (1876) | ١٦ | ||
| ١٢٩٣ | (1876) | ١٧ | ||
| ١٢٩٣ | (1876) | ٢٠ | € ***** | |
| ١٢٩٣ | (1876) | ٢١ | € ***** | |
| ١٢٩٣ | (1876) | ٢٢ | € ***** | |
| ١٢٩٣ | (1876) | ٢٤ | ||
| ١٢٩٣ | (1876) | ٢٧ | ||
| ١٢٩٣ | (1876) | ٢٩ | € ***** | |
| ١٢٩٣ | (1876) | ٢٩ W | € ***** | |
| ١٢٩٣ | (1876) | ٣٠ | € ***** | |
| ١٢٩٣ | (1876) | ٣١ | € ***** | |
| ١٢٩٣ | (1876) | ٣٢ | € ***** | |
| ١٢٩٣ | (1876) | ٣٣ | € ***** |
