Egitto

COPY
| Numero | KM# 235 |
|---|---|
| Paese | Egitto |
| Periodo | Sultano Abdülmecid I (1839 - 1861) |
| Governo | Abdülmecid I |
| Valuta | Sterlina Egiziana (pre-decimale) |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 100 qirsh |
| Valore del metallo | 8.54 XAUg x 0.875 = 877 EUR |
| Anno | AH 1255 (1839) - ١٢٥٥ |
| Tipo di bordo | Sconosciuto (help us to know) |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Oro 0.875 |
| Peso (g) | 8.54 |
| Diametro (mm) | 21 |
| Spessore (mm) | Sconosciuto (help us to know) |
![]() | Tughra Legenda
|
|---|
![]() |
|---|
| ١٢٥٥ | (1839) | ١ | ||
| ١٢٥٥ | (1839) | ١٠ | ||
| ١٢٥٥ | (1839) | ١١ | ||
| ١٢٥٥ | (1839) | ١٢ | ||
| ١٢٥٥ | (1839) | ١٣ | ||
| ١٢٥٥ | (1839) | ١٤ | ||
| ١٢٥٥ | (1839) | ١٥ | € ***** | |
| ١٢٥٥ | (1839) | ١٦ | ||
| ١٢٥٥ | (1839) | ١٧ | ||
| ١٢٥٥ | (1839) | ٢ | ||
| ١٢٥٥ | (1839) | ٣ | € ***** | |
| ١٢٥٥ | (1839) | ٤ | € ***** | |
| ١٢٥٥ | (1839) | ٥ | € ***** | |
| ١٢٥٥ | (1839) | ٦ | ||
| ١٢٥٥ | (1839) | ٧ | ||
| ١٢٥٥ | (1839) | ٨ | ||
| ١٢٥٥ | (1839) | ٩ |
