

COPY
| Numero | KM# 10 |
|---|---|
| Paese | Caraibi orientali |
| Periodo | Regina Elisabetta II (1966 - 2024) |
| Governo | Elisabetta II |
| Valuta | Dollaro dei Caraibi Orientali |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 1 cent |
| Tasso di cambio | 0.01 XCD = 0.01 EUR |
| Anno | 1981 - 2001 |
| Tipo di bordo | Liscio |
| Forma | Dentellata |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Alluminio |
| Peso (g) | 0.9 |
| Diametro (mm) | 18.4 |
| Spessore (mm) | 1.4 |
![]() | Corone Famiglia reale Descrizione Legenda
Creatori: Arnold Machin |
|---|
![]() | Ghirlanda Legenda
Creatori: Thomas Humphrey Paget |
|---|
| 2001 | € ***** | ||
| 2000 | € ***** | ||
| 1999 | € ***** | ||
| 1998 | € ***** | ||
| 1997 | € ***** | ||
| 1996 | € ***** | ||
| 1995 | € ***** | ||
| 1994 | € ***** | ||
| 1993 | € ***** | ||
| 1992 | € ***** | ||
| 1991 | € ***** | ||
| 1989 | € ***** | ||
| 1987 | € ***** | ||
| 1986 | € ***** | ||
| 1984 | € ***** | ||
| 1983 | € ***** | ||
| 1981 | € ***** |
