Colombia

COPY
| Numero | KM# 274 |
|---|---|
| Paese | Colombia |
| Periodo | Repubblica Colombiana (1911 - 1989) |
| Valuta | Peso Colombiano |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 50 centavos |
| Valore del metallo | 12.5 XAGg x 0.900 = 19.72 EUR |
| Anno | 1916 - 1934 |
| Tipo di bordo | Zigrinato |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Moneta (180°) |
| Composizione | Argento 0.900 |
| Peso (g) | 12.5 |
| Diametro (mm) | 30 |
| Spessore (mm) | 2 |
![]() | Figure di spicco Descrizione Legenda
Creatori: François Désiré Roulin |
|---|
![]() | Stemma Uccello Descrizione Legenda
|
|---|
| 1934 | € ***** | ||
| 1922 | € ***** | ||
| 1921 | € ***** | ||
| 1917 | € ***** | ||
| 1916 | € ***** |
