Colombia

COPY
| Numero | KM# 287 |
|---|---|
| Paese | Colombia |
| Periodo | Repubblica Colombiana (1989 - 2026) |
| Valuta | Peso Colombiano |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 200 pesos |
| Tasso di cambio | 200 COP = 0.05 EUR |
| Anno | 1994 - 2012 |
| Tipo di bordo | Iscrizione |
| Descrizione del bordo | 'MOTIVO QUIMBAYA *** 200 PESOS ***' |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Moneta (180°) |
| Composizione | Rame-Zinco-Nichel |
| Peso (g) | 7.08 |
| Diametro (mm) | 24.6 |
| Spessore (mm) | 2.1 |
![]() | Legenda
|
|---|
![]() |
|---|
| 2012 | € ***** | ||
| 2011 | € ***** | ||
| 2010 | € ***** | ||
| 2009 | € ***** | ||
| 2008 | € ***** | ||
| 2007 | € ***** | ||
| 2006 | € ***** | ||
| 2005 | € ***** | ||
| 2004 | € ***** | ||
| 1997 | € ***** | ||
| 1996 | € ***** | ||
| 1995 | 4 | € ***** | |
| 1995 | 5 | € ***** | |
| 1994 | € ***** |
