

COPY
| Numero | KM# 219 |
|---|---|
| Paese | Cile |
| Periodo | Repubblica del Cile (1975 - 2026) |
| Valuta | Peso Cileno |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 50 pesos |
| Tasso di cambio | 50 CLP = 0.05 EUR |
| Anno | 1981 - 2024 |
| Tipo di bordo | Ornamenti |
| Forma | Decagonale |
| Allineamento | Moneta (180°) |
| Composizione | Alluminio-Bronzo |
| Peso (g) | 7 |
| Diametro (mm) | 25 |
| Spessore (mm) | 1.8 |
![]() | Figure di spicco Descrizione Legenda
Creatori: Maurice René G. Thénot (R.Thenot) |
|---|
![]() | Ghirlanda Legenda
|
|---|
| 2024 | € ***** | ||
| 2023 | € ***** | ||
| 2022 | € ***** | ||
| 2021 | € ***** | ||
| 2019 | € ***** | ||
| 2018 | € ***** | ||
| 2017 | € ***** | ||
| 2016 | € ***** | ||
| 2015 | € ***** | ||
| 2014 | € ***** | ||
| 2013 | € ***** | ||
| 2012 | € ***** | ||
| 2011 | € ***** | ||
| 2010 | € ***** | ||
| 2010 | _ | € ***** | |
| 2009 | € ***** | ||
| 2009 | err | € ***** | |
| 2008 | € ***** | ||
| 2008 | err | € ***** | |
| 2008 | Th | € ***** | |
| 2007 | € ***** | ||
| 2006 | € ***** | ||
| 2005 | € ***** | ||
| 2002 | € ***** | ||
| 2001 | € ***** | ||
| 2000 | € ***** | ||
| 1999 | € ***** | ||
| 1998 | € ***** | ||
| 1997 | € ***** | ||
| 1996 | € ***** | ||
| 1995 | € ***** | ||
| 1994 | € ***** | ||
| 1993 | € ***** | ||
| 1992 | € ***** | ||
| 1991 | € ***** | ||
| 1989 | € ***** | ||
| 1988 | € ***** | ||
| 1987 | € ***** | ||
| 1986 | € ***** | ||
| 1985 | € ***** | ||
| 1982 | € ***** | ||
| 1981 | € ***** |
