

COPY
| Numero | KM# 232 |
|---|---|
| Paese | Cile |
| Periodo | Repubblica del Cile (1975 - 2026) |
| Valuta | Peso Cileno |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 5 pesos |
| Tasso di cambio | 5 CLP = 0.01 EUR |
| Anno | 1992 - 2015 |
| Tipo di bordo | Liscio |
| Forma | Ottagonale |
| Allineamento | Moneta (180°) |
| Composizione | Alluminio-Bronzo |
| Peso (g) | 2.2 |
| Diametro (mm) | 15.5 |
| Spessore (mm) | 1.57 |
![]() | Figure di spicco Descrizione Legenda
Creatori: Maurice René G. Thénot (R.Thenot) |
|---|
![]() | Ghirlanda Legenda
|
|---|
| 2015 | € ***** | ||
| 2014 | € ***** | ||
| 2013 | € ***** | ||
| 2012 | € ***** | ||
| 2011 | € ***** | ||
| 2010 | € ***** | ||
| 2009 | € ***** | ||
| 2008 | € ***** | ||
| 2007 | € ***** | ||
| 2006 | € ***** | ||
| 2005 | € ***** | ||
| 2004 | € ***** | ||
| 2003 | € ***** | ||
| 2002 | A | € ***** | |
| 2002 | So | € ***** | |
| 2001 | M | € ***** | |
| 2001 | So | € ***** | |
| 2000 | € ***** | ||
| 1999 | € ***** | ||
| 1998 | € ***** | ||
| 1997 | € ***** | ||
| 1996 | € ***** | ||
| 1995 | € ***** | ||
| 1994 | € ***** | ||
| 1993 | € ***** | ||
| 1992 | € ***** |
